
| 回 | 年 | 月日 | 開催地 | 会場 | |
| 1 | 1951 | (昭和26) | 10.25 | 東京 | 明治学院大学 |
| 2 | 1952 | (昭和27) | 11.27-28 | 東京 | 明治学院大学 |
| 3 | 1953 | (昭和28) | 11.20-21 | 和歌山 | 県立和歌山商業高校 |
| 4 | 1954 | (昭和29) | 11.21-23 | 東京 | 明治学院大学 |
| 5 | 1955 | (昭和30) | 11.10-12 | 京都 | 同志社大学 |
| 6 | 1956 | (昭和31) | 11.15-17 | 東京 | 明治学院大学 |
| 7 | 1957 | (昭和32) | 11.14-16 | 愛知 | 南山大学 |
| 8 | 1958 | (昭和33) | 11.20-22 | 東京 | 日本女子大学 |
| 9 | 1959 | (昭和34) | 11.19-21 | 広島 | 県立国泰寺高校 |
| 10 | 1960 | (昭和35) | 11.17-19 | 東京 | 都立日比谷高校 |
| 11 | 1961 | (昭和36) | 11.17-19 | 東京 | 厚生年金会館 |
| 12 | 1962 | (昭和37) | 11.15-17 | 大阪 | 大阪大学・桃山学院大学・堀江中学校 |
| 13 | 1963 | (昭和38) | 11.14-16 | 東京 | 文京公会堂 |
| 14 | 1964 | (昭和39) | 11.25-27 | 福岡 | 中村学園女子高校 |
| 15 | 1965 | (昭和40) | 11.20-22 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 16 | 1966 | (昭和41) | 11.25-27 | 香川 | 高松市民会館 |
| 17 | 1967 | (昭和42) | 11.18-20 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 18 | 1968 | (昭和43) | 11.15-17 | 兵庫 | 武庫川学院 |
| 19 | 1969 | (昭和44) | 11.21-23 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 20 | 1970 | (昭和45) | 10.8-10 | 宮城 | 宮城県民会館その他 |
| 21 | 1971 | (昭和46) | 11.19-21 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 22 | 1972 | (昭和47) | 11.3-5 | 静岡 | 駿府会館その他 |
| 23 | 1973 | (昭和48) | 11.21-23 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 24 | 1974 | (昭和49) | 11.1-3 | 熊本 | 熊本商科大学・白川中学校・県立熊本高校 |
| 25 | 1975 | (昭和50) | 11.14-15 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 26 | 1976 | (昭和51) | 10.23-24 | 長野 | 長野市民会館・信州大学教養学部 |
| 27 | 1977 | (昭和52) | 11.12-13 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 28 | 1978 | (昭和53) | 11.4-5 | 愛知 | 愛知学院大学 |
| 29 | 1979 | (昭和54) | 11.17-18 | 東京 | 大妻女子大学 |
| 30 | 1980 | (昭和55) | 10.11-12 | 富山 | 富山県民会館・富山大学 |
| 31 | 1981 | (昭和56) | 11.14-15 | 東京 | 青山学院大学 |
| 32 | 1982 | (昭和57) | 11.13-14 | 和歌山 | 和歌山県民文化会館・和歌山大学 |
| 33 | 1983 | (昭和58) | 11.19-20 | 東京 | 青山学院大学 |
| 34 | 1984 | (昭和59) | 11.17-18 | 京都 | 国立京都国際会館 |
| 35 | 1985 | (昭和60) | 11.16-17 | 東京 | 青山学院大学 |
| 36 | 1986 | (昭和61) | 10.18-19 | 岩手 | 岩手県民会館・盛岡市立高校 |
| 37 | 1987 | (昭和62) | 11.21-22 | 東京 | 青山学院大学 |
| 38 | 1988 | (昭和63) | 7.26-27 | 北海道 | 旭川市民文化会館・広陵中学校・旭川西高校 |
| 39 | 1989 | (平成1) | 11.18-19 | 東京 | 青山学院大学 |
| 40 | 1990 | (平成2) | 11.22-23 | 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター・琉球大学教養学部 |
| 41 | 1991 | (平成3) | 11.16-17 | 東京 | 青山学院大学 |
| 42 | 1992 | (平成4) | 11.21-22 | 岡山 | 倉敷市民会館・岡山大学 |
| 43 | 1993 | (平成5) | 11.20-21 | 千葉 | 千葉県文化会館・神田外語大学 |
| 44 | 1994 | (平成6) | 11.19-20 | 東京 | 青山学院大学・東京家政大学 |
| 45 | 1995 | (平成7) | 11.18-19 | 兵庫 | 神戸文化ホール・流通科学大学 |
| 46 | 1996 | (平成8) | 10.25-26 | 福井 | フェニックスプラザ・福井県立大学 |
| 47 | 1997 | (平成9) | 10.18-19 | 東京 | 青山学院大学・東京家政大学 |
| 48 | 1998 | (平成10) | 10.9-10 | 青森 | 青森市文化会館・浦町中学校・青森県教育会館 |
| 49 | 1999 | (平成11) | 11.11-12 | 長崎 | 長崎ブリックホール・長崎厚生年金会館・長崎県総合福祉センターその他 |
| 50 | 2000 | (平成12) | 11.18-19 | 東京 | 昭和女子大学人見記念講堂・成城大学 |
| 51 | 2001 | (平成13) | 11.16-17 | 高知 | 高知県民文化ホール・高知工科大学 |
| 52 | 2002 | (平成14) | 11.15-16 | 群馬 | 前橋市民文化会館・共愛学園前橋国際大学、共愛学園中学校・高等学校 |
| 53 | 2003 | (平成15) | 11.27-28 | 東京 | 国立オリンピック記念青少年総合センター・アプリコ(蒲田) |
| 54 | 2004 | (平成16) | 11.12-13 | 大阪 | 近畿大学、大阪府教育センター |
| 55 | 2005 | (平成17) | 11.18-19 | 岐阜 | 長良川国際会議場、岐阜大学 |
| 56 | 2006 | (平成18) | 11.25-26 | 東京 | 昭和女子大学人見記念講堂、国立オリンピック記念青少年総合センター |
| 57 | 2007 | (平成19) | 11.9-10 | 福島 | 郡山市民文化センター、ビッグパレットふくしま |
| 58 | 2008 | (平成20) | 11.21-22 | 鹿児島 | 鹿児島市民文化ホール、かごしま県民交流センター |
| 59 | 2009 | (平成21) | 10.17-18 | 東京 | 日本大学文理学部百周年記念会館 |
| 60 | 2010 | (平成22) | 11.5-6 | 神奈川 | 神奈川県民ホール、ワークピア・ローズホテル |
| 61 | 2011 | (平成23) | 11.11-12 | 奈良 | なら100年会館、帝塚山大学 |
| 62 | 2012 | (平成24) | 11.23-24 | 石川 | 石川県立音楽堂、金沢学院大学 |
| 63 | 2013 | (平成25) | 11.16-17 | 東京 | 大田区民ホール・アプリコ、東京工科大学(蒲田) |
| 64 | 2014 | (平成26) | 11.7-8 | 秋田 | 秋田県民会館、国際教養大学 |
| 65 | 2015 | (平成27) | 11.20-21 | 大分 | iichiko総合文化センター グランシアタ、大分県立爽風館高等学校 |
| 66 | 2016 | (平成28) | *中国四国 | ||
| 67 | 2017 | (平成29) | *関東甲信越 | ||
| 68 | 2018 | (平成30) | *近畿地区 | ||
| 69 | 2019 | (平成31) | 三重 | ||
| 70 | 2020 | (平成32) | *東京 | ||
